
Smileat Smilondas Snack au maïs, légumes et carottes, 25 grammes
En-cas à base de maïs, de légumes secs et de carottes
Ingrédients
Farine de pois chiches* (31,6%), farine de maïs* (31,6%), farine de lentilles rouges* (15,8%), huile d'olive extra vierge* (10%), poudre de carotte* (10%), poudre d'oignon*, vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique
Valeur nutritionnelle
| Informations nutritionnelles moyennes | Par 100g | Par sachet (25g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1683 kJ / 403 kcal | 421 kJ / 101 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 3.3 g |
| dont saturées | 1.6 g | 0.4 g |
| Glucides | 55 g | 13.8 g |
| dont sucres | 8.8 g | 2.2 g |
| Fibres alimentaires | 13 g | 3.3 g |
| Protéines | 13 g | 3.3 g |
| Sel | 0.19 g | 0.05 g |
| Vitamine B1 | 0,6 mg (120%) V.R.N.* | 0,15 mg |
*N.R.V. : pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence pour les nourrissons et les jeunes enfants.
Plus d'images




Smileat Smilondas Snack au maïs, légumes et carottes, 25 grammes
En-cas à base de maïs, de légumes secs et de carottes
Ingrédients
Farine de pois chiches* (31,6%), farine de maïs* (31,6%), farine de lentilles rouges* (15,8%), huile d'olive extra vierge* (10%), poudre de carotte* (10%), poudre d'oignon*, vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique
Valeur nutritionnelle
| Informations nutritionnelles moyennes | Par 100g | Par sachet (25g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1683 kJ / 403 kcal | 421 kJ / 101 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 3.3 g |
| dont saturées | 1.6 g | 0.4 g |
| Glucides | 55 g | 13.8 g |
| dont sucres | 8.8 g | 2.2 g |
| Fibres alimentaires | 13 g | 3.3 g |
| Protéines | 13 g | 3.3 g |
| Sel | 0.19 g | 0.05 g |
| Vitamine B1 | 0,6 mg (120%) V.R.N.* | 0,15 mg |
*N.R.V. : pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence pour les nourrissons et les jeunes enfants.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
En-cas à base de maïs, de légumes secs et de carottes
Ingrédients
Farine de pois chiches* (31,6%), farine de maïs* (31,6%), farine de lentilles rouges* (15,8%), huile d'olive extra vierge* (10%), poudre de carotte* (10%), poudre d'oignon*, vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique
Valeur nutritionnelle
| Informations nutritionnelles moyennes | Par 100g | Par sachet (25g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1683 kJ / 403 kcal | 421 kJ / 101 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 3.3 g |
| dont saturées | 1.6 g | 0.4 g |
| Glucides | 55 g | 13.8 g |
| dont sucres | 8.8 g | 2.2 g |
| Fibres alimentaires | 13 g | 3.3 g |
| Protéines | 13 g | 3.3 g |
| Sel | 0.19 g | 0.05 g |
| Vitamine B1 | 0,6 mg (120%) V.R.N.* | 0,15 mg |
*N.R.V. : pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence pour les nourrissons et les jeunes enfants.

















