
Smileat Smilito Snacks Pomme & Banane Eco Smileat , 25 grammes
Smilito Pomme & Banane 25 g ECO Smileat
Ingrédients
Semoule de maïs* (75%), huile d'olive extra vierge* (13%), poudre de banane* (8%), poudre de fraise* (4%), vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique.
Valeur nutritionnelle
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (25g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Lipides | 0.5 g | 0.13 g |
| dont saturées | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Glucides | 65 g | 16 g |
| dont sucres | 63 g | 16 g |
| Fibres alimentaires | 10 g | 2.5 g |
| Protéines | 1.5 g | 0.37 g |
| Sel | 0.01 g | 0.002 g |
Original : $1.53
-65%$1.53
$0.54Plus d'images

Smileat Smilito Snacks Pomme & Banane Eco Smileat , 25 grammes
Smilito Pomme & Banane 25 g ECO Smileat
Ingrédients
Semoule de maïs* (75%), huile d'olive extra vierge* (13%), poudre de banane* (8%), poudre de fraise* (4%), vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique.
Valeur nutritionnelle
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (25g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Lipides | 0.5 g | 0.13 g |
| dont saturées | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Glucides | 65 g | 16 g |
| dont sucres | 63 g | 16 g |
| Fibres alimentaires | 10 g | 2.5 g |
| Protéines | 1.5 g | 0.37 g |
| Sel | 0.01 g | 0.002 g |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Smilito Pomme & Banane 25 g ECO Smileat
Ingrédients
Semoule de maïs* (75%), huile d'olive extra vierge* (13%), poudre de banane* (8%), poudre de fraise* (4%), vitamine B1. *Issu de l'agriculture biologique.
Valeur nutritionnelle
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion (25g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Lipides | 0.5 g | 0.13 g |
| dont saturées | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Glucides | 65 g | 16 g |
| dont sucres | 63 g | 16 g |
| Fibres alimentaires | 10 g | 2.5 g |
| Protéines | 1.5 g | 0.37 g |
| Sel | 0.01 g | 0.002 g |

















