
Nutricia Souvenaid Smoothies Fraise et Cappuccino, 16 unités x saveur
Nutricia Souvenaid Smoothies Cappuccino, 16 unités x 125 ml
Mode d'emploi
- Consommer une bouteille de 125 ml par jour.
- Il est recommandé de la consommer de préférence le matin et, idéalement, à la même heure tous les jours.
- Ce produit est prêt à l'emploi ; bien l'agiter avant de l'ouvrir.
- Il est conseillé de le prendre à froid.
- Conserver dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver le flacon fermé au réfrigérateur et le consommer dans les 24 heures.
- Pour obtenir les meilleurs résultats dans la gestion des troubles cognitifs légers, il est recommandé de poursuivre l'utilisation de Souvenaid pendant au moins 6 mois.
Avantages
- Souvenaid® préserve la mémoire et les capacités cognitives.
- Il aide à maintenir la capacité d'accomplir les activités quotidiennes.
- Il s'agit d'une option de traitement rentable.
- Un chef de file dans le domaine des produits pour la mémoire en vente libre.
- Il s'appuie sur 20 ans d'expérience et a été approuvé par plus de 10 000 utilisateurs.
- Aide à économiser des coûts pour maintenir une bonne qualité de vie.
Description du produit
Souvenaid® est un aliment liquide conçu pour un usage médical spécial, recommandé pour la gestion diététique des troubles cognitifs légers. Chaque paquet comprend 32 bouteilles, soit 8 paquets de 4 bouteilles, ce qui est suffisant pour un traitement de 32 jours, couvrant un mois complet.
Tableau nutritionnel et ingrédients
- Souvenaid® contient Fortasyn® Connect, un mélange exclusif de précurseurs et de cofacteurs étayé par des données cliniques récentes, qui contribue à la prise en charge diététique des troubles cognitifs légers et favorise la formation des synapses.
Ingrédients
Les ingrédients comprennent Fortasyn® Connect (contenant du poisson, du sel de sodium de l'UMP, du chlorure de choline, de la lécithine de soja, du L-ascorbate de sodium, de l'acétate de DL-α-tocophéryl, du sélénite de sodium, de l'acide ptéroylmonoglutarique, du sélénite de sodium, de l'acide ptéroylmonoglutarique, du sélénite de sodium, du L-ascorbate de sodium, du L-ascorbate de sodium, du L-ascorbate de sodium et du L-ascorbate de sodium).Fortasyn® Connect est composé d'acide ptéroylmonoglutamique, de cyanocobalamine, de chlorhydrate de pyridoxine), ainsi que d'autres composants tels que l'eau, la maltodextrine, le sucre, les protéines de lait de vache, l'arôme, le régulateur d'acidité (acide citrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de pyridoxine) et d'autres composants tels que l'eau, la maltodextrine, le sucre, les protéines de lait de vache, l'arôme, le régulateur d'acidité (chlorhydrate de pyridoxine).
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Choline | 400 mg | 320 mg |
| Phospholipides | 106 mg | 84,8 mg |
| Acide folique | 400 μg | 320 μg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamine C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamine E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Sélénium | 60 μg | 48 μg |
| Valeur énergétique | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Matières grasses | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturées | 1,87 g | 1,5 g |
| Glucides | 15,38 g | 12,3 g |
| Dont sucres | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactose | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Saccharose | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,69 g | 0,55 g |
| Protéines | 3,25 g | 2,6 g |
| Sel | 0,31 g | 0,25 g |
| Autres vitamines | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 μg RE | 160 μg RE |
| Thiamine (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacine (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotine | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamine D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamine K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalité | 427 mOsmol/l |
| Autres minéraux / oligo-éléments | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcium | 100 mg | 80 mg |
| Chlorure | 145 mg | 116 mg |
| Magnésium | 25 mg | 20 mg |
| Phosphore | 87,5 mg | 70 mg |
| Potassium | 125 mg | 100 mg |
| Sodium | 125 mg | 100 mg |
| Chrome | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cuivre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Iode | 20 μg | 16 μg |
| Fer | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganèse | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molybdène | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
Nutricia Souvenaid Shakes goût fraise, 16 unités x 125 ml
Composition
Mode d'emploi
Ingrédients
Valeur nutritive
Valeur nutritionnelle
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Choline | 400 mg | 320 mg |
| Phospholipides | 106 mg | 84,8 mg |
| Acide folique | 400 μg | 320 μg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamine C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamine E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Sélénium | 60 μg | 48 μg |
| Valeur énergétique | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Matières grasses | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturées | 1,87 g | 1,5 g |
| Glucides | 15,75 g | 12,6 g |
| Dont sucres | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactose | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Saccharose | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,69 g | 0,55 g |
| Protéines | 3,25 g | 2,6 g |
| Sel | 0,31 g | 0,25 g |
| Autres minéraux / oligo-éléments | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcium | 100 mg | 80 mg |
| Chlorure | 145 mg | 116 mg |
| Magnésium | 25 mg | 20 mg |
| Phosphore | 87,5 mg | 70 mg |
| Potassium | 125 mg | 100 mg |
| Sodium | 125 mg | 100 mg |
| Chrome | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cuivre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Iode | 20 μg | 16 μg |
| Fer | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganèse | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molybdène | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Autres vitamines | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 μg ER | 160 μg RE |
| Thiamine (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacine (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotine | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamine D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamine K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalité | 441 mOsmol/l |
Original : $116.56
-65%$116.56
$40.80Nutricia Souvenaid Smoothies Fraise et Cappuccino, 16 unités x saveur
Nutricia Souvenaid Smoothies Cappuccino, 16 unités x 125 ml
Mode d'emploi
- Consommer une bouteille de 125 ml par jour.
- Il est recommandé de la consommer de préférence le matin et, idéalement, à la même heure tous les jours.
- Ce produit est prêt à l'emploi ; bien l'agiter avant de l'ouvrir.
- Il est conseillé de le prendre à froid.
- Conserver dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver le flacon fermé au réfrigérateur et le consommer dans les 24 heures.
- Pour obtenir les meilleurs résultats dans la gestion des troubles cognitifs légers, il est recommandé de poursuivre l'utilisation de Souvenaid pendant au moins 6 mois.
Avantages
- Souvenaid® préserve la mémoire et les capacités cognitives.
- Il aide à maintenir la capacité d'accomplir les activités quotidiennes.
- Il s'agit d'une option de traitement rentable.
- Un chef de file dans le domaine des produits pour la mémoire en vente libre.
- Il s'appuie sur 20 ans d'expérience et a été approuvé par plus de 10 000 utilisateurs.
- Aide à économiser des coûts pour maintenir une bonne qualité de vie.
Description du produit
Souvenaid® est un aliment liquide conçu pour un usage médical spécial, recommandé pour la gestion diététique des troubles cognitifs légers. Chaque paquet comprend 32 bouteilles, soit 8 paquets de 4 bouteilles, ce qui est suffisant pour un traitement de 32 jours, couvrant un mois complet.
Tableau nutritionnel et ingrédients
- Souvenaid® contient Fortasyn® Connect, un mélange exclusif de précurseurs et de cofacteurs étayé par des données cliniques récentes, qui contribue à la prise en charge diététique des troubles cognitifs légers et favorise la formation des synapses.
Ingrédients
Les ingrédients comprennent Fortasyn® Connect (contenant du poisson, du sel de sodium de l'UMP, du chlorure de choline, de la lécithine de soja, du L-ascorbate de sodium, de l'acétate de DL-α-tocophéryl, du sélénite de sodium, de l'acide ptéroylmonoglutarique, du sélénite de sodium, de l'acide ptéroylmonoglutarique, du sélénite de sodium, du L-ascorbate de sodium, du L-ascorbate de sodium, du L-ascorbate de sodium et du L-ascorbate de sodium).Fortasyn® Connect est composé d'acide ptéroylmonoglutamique, de cyanocobalamine, de chlorhydrate de pyridoxine), ainsi que d'autres composants tels que l'eau, la maltodextrine, le sucre, les protéines de lait de vache, l'arôme, le régulateur d'acidité (acide citrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de pyridoxine) et d'autres composants tels que l'eau, la maltodextrine, le sucre, les protéines de lait de vache, l'arôme, le régulateur d'acidité (chlorhydrate de pyridoxine).
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Choline | 400 mg | 320 mg |
| Phospholipides | 106 mg | 84,8 mg |
| Acide folique | 400 μg | 320 μg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamine C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamine E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Sélénium | 60 μg | 48 μg |
| Valeur énergétique | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Matières grasses | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturées | 1,87 g | 1,5 g |
| Glucides | 15,38 g | 12,3 g |
| Dont sucres | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactose | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Saccharose | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,69 g | 0,55 g |
| Protéines | 3,25 g | 2,6 g |
| Sel | 0,31 g | 0,25 g |
| Autres vitamines | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 μg RE | 160 μg RE |
| Thiamine (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacine (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotine | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamine D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamine K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalité | 427 mOsmol/l |
| Autres minéraux / oligo-éléments | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcium | 100 mg | 80 mg |
| Chlorure | 145 mg | 116 mg |
| Magnésium | 25 mg | 20 mg |
| Phosphore | 87,5 mg | 70 mg |
| Potassium | 125 mg | 100 mg |
| Sodium | 125 mg | 100 mg |
| Chrome | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cuivre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Iode | 20 μg | 16 μg |
| Fer | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganèse | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molybdène | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
Nutricia Souvenaid Shakes goût fraise, 16 unités x 125 ml
Composition
Mode d'emploi
Ingrédients
Valeur nutritive
Valeur nutritionnelle
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Choline | 400 mg | 320 mg |
| Phospholipides | 106 mg | 84,8 mg |
| Acide folique | 400 μg | 320 μg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamine C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamine E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Sélénium | 60 μg | 48 μg |
| Valeur énergétique | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Matières grasses | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturées | 1,87 g | 1,5 g |
| Glucides | 15,75 g | 12,6 g |
| Dont sucres | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactose | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Saccharose | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,69 g | 0,55 g |
| Protéines | 3,25 g | 2,6 g |
| Sel | 0,31 g | 0,25 g |
| Autres minéraux / oligo-éléments | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcium | 100 mg | 80 mg |
| Chlorure | 145 mg | 116 mg |
| Magnésium | 25 mg | 20 mg |
| Phosphore | 87,5 mg | 70 mg |
| Potassium | 125 mg | 100 mg |
| Sodium | 125 mg | 100 mg |
| Chrome | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cuivre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Iode | 20 μg | 16 μg |
| Fer | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganèse | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molybdène | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Autres vitamines | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 μg ER | 160 μg RE |
| Thiamine (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacine (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotine | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamine D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamine K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalité | 441 mOsmol/l |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Nutricia Souvenaid Smoothies Cappuccino, 16 unités x 125 ml
Mode d'emploi
- Consommer une bouteille de 125 ml par jour.
- Il est recommandé de la consommer de préférence le matin et, idéalement, à la même heure tous les jours.
- Ce produit est prêt à l'emploi ; bien l'agiter avant de l'ouvrir.
- Il est conseillé de le prendre à froid.
- Conserver dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver le flacon fermé au réfrigérateur et le consommer dans les 24 heures.
- Pour obtenir les meilleurs résultats dans la gestion des troubles cognitifs légers, il est recommandé de poursuivre l'utilisation de Souvenaid pendant au moins 6 mois.
Avantages
- Souvenaid® préserve la mémoire et les capacités cognitives.
- Il aide à maintenir la capacité d'accomplir les activités quotidiennes.
- Il s'agit d'une option de traitement rentable.
- Un chef de file dans le domaine des produits pour la mémoire en vente libre.
- Il s'appuie sur 20 ans d'expérience et a été approuvé par plus de 10 000 utilisateurs.
- Aide à économiser des coûts pour maintenir une bonne qualité de vie.
Description du produit
Souvenaid® est un aliment liquide conçu pour un usage médical spécial, recommandé pour la gestion diététique des troubles cognitifs légers. Chaque paquet comprend 32 bouteilles, soit 8 paquets de 4 bouteilles, ce qui est suffisant pour un traitement de 32 jours, couvrant un mois complet.
Tableau nutritionnel et ingrédients
- Souvenaid® contient Fortasyn® Connect, un mélange exclusif de précurseurs et de cofacteurs étayé par des données cliniques récentes, qui contribue à la prise en charge diététique des troubles cognitifs légers et favorise la formation des synapses.
Ingrédients
Les ingrédients comprennent Fortasyn® Connect (contenant du poisson, du sel de sodium de l'UMP, du chlorure de choline, de la lécithine de soja, du L-ascorbate de sodium, de l'acétate de DL-α-tocophéryl, du sélénite de sodium, de l'acide ptéroylmonoglutarique, du sélénite de sodium, de l'acide ptéroylmonoglutarique, du sélénite de sodium, du L-ascorbate de sodium, du L-ascorbate de sodium, du L-ascorbate de sodium et du L-ascorbate de sodium).Fortasyn® Connect est composé d'acide ptéroylmonoglutamique, de cyanocobalamine, de chlorhydrate de pyridoxine), ainsi que d'autres composants tels que l'eau, la maltodextrine, le sucre, les protéines de lait de vache, l'arôme, le régulateur d'acidité (acide citrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de pyridoxine) et d'autres composants tels que l'eau, la maltodextrine, le sucre, les protéines de lait de vache, l'arôme, le régulateur d'acidité (chlorhydrate de pyridoxine).
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Choline | 400 mg | 320 mg |
| Phospholipides | 106 mg | 84,8 mg |
| Acide folique | 400 μg | 320 μg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamine C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamine E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Sélénium | 60 μg | 48 μg |
| Valeur énergétique | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Matières grasses | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturées | 1,87 g | 1,5 g |
| Glucides | 15,38 g | 12,3 g |
| Dont sucres | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactose | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Saccharose | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,69 g | 0,55 g |
| Protéines | 3,25 g | 2,6 g |
| Sel | 0,31 g | 0,25 g |
| Autres vitamines | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 μg RE | 160 μg RE |
| Thiamine (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacine (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotine | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamine D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamine K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalité | 427 mOsmol/l |
| Autres minéraux / oligo-éléments | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcium | 100 mg | 80 mg |
| Chlorure | 145 mg | 116 mg |
| Magnésium | 25 mg | 20 mg |
| Phosphore | 87,5 mg | 70 mg |
| Potassium | 125 mg | 100 mg |
| Sodium | 125 mg | 100 mg |
| Chrome | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cuivre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Iode | 20 μg | 16 μg |
| Fer | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganèse | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molybdène | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
Nutricia Souvenaid Shakes goût fraise, 16 unités x 125 ml
Composition
Mode d'emploi
Ingrédients
Valeur nutritive
Valeur nutritionnelle
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Choline | 400 mg | 320 mg |
| Phospholipides | 106 mg | 84,8 mg |
| Acide folique | 400 μg | 320 μg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamine C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamine E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Sélénium | 60 μg | 48 μg |
| Valeur énergétique | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Matières grasses | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturées | 1,87 g | 1,5 g |
| Glucides | 15,75 g | 12,6 g |
| Dont sucres | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactose | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Saccharose | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,69 g | 0,55 g |
| Protéines | 3,25 g | 2,6 g |
| Sel | 0,31 g | 0,25 g |
| Autres minéraux / oligo-éléments | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcium | 100 mg | 80 mg |
| Chlorure | 145 mg | 116 mg |
| Magnésium | 25 mg | 20 mg |
| Phosphore | 87,5 mg | 70 mg |
| Potassium | 125 mg | 100 mg |
| Sodium | 125 mg | 100 mg |
| Chrome | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cuivre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Iode | 20 μg | 16 μg |
| Fer | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganèse | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molybdène | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Autres vitamines | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 200 μg ER | 160 μg RE |
| Thiamine (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacine (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotine | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamine D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamine K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalité | 441 mOsmol/l |












